Statistik der Ordensverleihungen
Ordensverleihungen von 1990 bis 2009
| Männer | Frauen | Gesamt | Frauenanteil in % | |
|---|---|---|---|---|
| 1990* | 3443 | 642 | 4085 | 15,7 |
| 1991 | 4301 | 795 | 5096 | 15,6 |
| 1992 | 3425 | 591 | 4016 | 14,7 |
| 1993 | 3546 | 714 | 4260 | 16,8 |
| 1994 | 3400 | 726 | 4126 | 17,6 |
| 1995 | 3375 | 750 | 4125 | 18,2 |
| 1996 | 2777 | 727 | 3504 | 20,7 |
| 1997 | 3015 | 833 | 3848 | 21,6 |
| 1998 | 2926 | 801 | 3727 | 21,5 |
| 1999 | 2885 | 799 | 3684 | 21,7 |
| 2000 | 2604 | 718 | 3322 | 21,6 |
| 2001 | 2550 | 706 | 3256 | 21,7 |
| 2002 | 2527 | 829 | 3356 | 24,7 |
| 2003 | 2536 | 754 | 3290 | 22,9 |
| 2004 | 2650 | 797 | 3447 | 23,1 |
| 2005 | 1883 | 625 | 2508 | 24,9 |
| 2006 | 1749 | 563 | 2312 | 24,4 |
| 2007 | 1684 | 733 | 2417 | 30,3 |
| 2008 | 1703 | 772 | 2475 | 31,2 |
| 2009 | 1509 | 664 | 2173 | 30,5 |
* Ordensverleihungen 1990 ausgesetzt vom 2.10.1990 - 31.12.1990